Orchideen der Rhön:
Naturschutzgebiete
30. Mai 2008
Folgende Naturschutzgebiete wurden in der Rhön ausgewiesen:
| im bayerischen Gebietsteil: | Größe (ha) | Landkreis |
| Altenburg bei Trappstadt | 307 | Rhön-Grabfeld |
| Dachsbau | 28,4 | Bad Kissingen |
| Dianensruh | 22,2 | Bad Kissingen |
| Dünsberg | 75,5 | Rhön-Grabfeld |
| Eisgraben | 28,7 | Rhön-Grabfeld |
| Feuchtbereiche am Steizbrunnen | 98,4 | Rhön-Grabfeld |
| Feuerbachmoor | 25 | Bad Kissingen |
| Gangolfsberg | 179 | Rhön-Grabfeld |
| Grundwiese (Hornwiese) | 2,12 | Bad Kissingen |
| Haarberg | 24 | Bad Kissingen |
| Hubholz bei Mühlfeld | 88 | Rhön-Grabfeld |
| Lange Rhön | 3.272 | Rhön-Grabfeld |
| Mühlwiesen im Elsbachtal | 72 | Rhön-Grabfeld |
| Nesselgrund | 10,2 | Rhön-Grabfeld |
| Poppenholz | 212 | Rhön-Grabfeld |
| Reiterswiesener Höhe-Häuserlohwäldchen | 405 | Bad Kissingen |
| Ruine Homburg | 613 | Main-Spessart |
| Saalewiesen Bad Neustadt – Salz | 155 | Rhön-Grabfeld |
| Schachblumenwiesen bei Zeitlofs | 16 | Bad Kissingen |
| Schloßberg | 27,1 | Rhön-Grabfeld |
| Schwarze Berge | 3.160 | Bad Kissingen |
| Sinngrund | 382 | Main-Spessart |
| Sinnquellgebiet und Arnsberg-Südhang | 165 | Rhön-Grabfeld |
| Sodenberg-Gans | 492 | Main-Spessart, Bad Kissingen |
| Steinberg und Weinberg | 302 | Rhön-Grabfeld |
| Trockengebiete bei Machtilshausen | 253 | Bad Kissingen |
| Trockenhänge bei Unsleben | 40,9 | Rhön-Grabfeld |
| Trockenrasen am Kapellenberg | 25 | Rhön-Grabfeld |
| Unteres Schondratal | 180 | Bad Kissingen, Main-Spessart |
| Wacholderheiden südlich Münnerstadt | 99 | Bad Kissingen |
| Waldwiesen im Neuwirtshauser Forst | 160 | Bad Kissingen |
| Weyhershauk | 27 | Rhön-Grabfeld |
| Wurmberg und Possenberg | 203,1 | Bad Kissingen |
| Gesamtfläche | 11.150 | |
| im hessischen Gebietsteil: | Größe (ha) | Landkreis |
| Am Stein bei Elm | 7,4 | Main-Kinzig |
| Apfelbachaue bei Neuswarts | 24,29 | Fulda |
| Basaltblockmeer am Buchschirmküppel | 14 | Fulda |
| Basaltmagerrasen bei Gundhelm | 2,87 | Main-Kinzig |
| Bellinger Berg | 95,31 | Main-Kinzig |
| Bieberstein | 7 | Fulda |
| Breitenbachtal bei Michelsrombach | 614 | Fulda, Vogelsbergkreis |
| Breiter Berg bei Haselstein | 179,5 | Fulda |
| Brückenhut bei Dietges | 18,81 | Fulda |
| Buchenberg, Grisselborner Wäldchen | 55,8 | Fulda, Hersfeld-Rotenburg |
| Die großen Wiesen von Mottgers | 8,97 | Main-Kinzig |
| Dreienberg | 343,1 | Hersfeld-Rotenburg |
| Ebertsberg bei Elm | 22,21 | Main-Kinzig |
| Erlenberg bei Weichersbach | 47,62 | Main-Kinzig |
| Eube | 135,6 | Fulda |
| Feuchtwiesen bei Ahl | 35,01 | Main-Kinzig |
| Fuldatal bei Eichenzell | 30,82 | Fulda |
| Fuldatal bei Lüdermünd | 5,2 | Fulda |
| Großes Moor | 23,74 | Fulda |
| Habelstein | 12,7 | Fulda |
| Haderwald | 1.757 | Fulda |
| Haimberg bei Mittelrode | 66,2 | Fulda |
| Hainberg bei Elm | 5,41 | Main-Kinzig |
| Haselgrund bei Schwarzenhasel | 23,2 | Hersfeld-Rotenburg |
| Himmelsberg | 132,9 | Fulda |
| Hohe Wiese und Steinfirst bei Breunings | 33,25 | Main-Kinzig |
| Hölle und Weinberg von Kressenbach | 21,13 | Main-Kinzig |
| Horaser Wiesen | 60,5 | Fulda |
| Hundsgraben bei Elm | 25,59 | Main-Kinzig |
| Im Escherts bei Hutten | 12,94 | Main-Kinzig |
| Kesselrain | 31,8 | Fulda |
| Kirschenwiesen von Marjoß | 5,63 | Main-Kinzig |
| Landecker Berg | 104,6 | Hersfeld-Rotenburg |
| Langenstüttig bei Batten | 47,52 | Fulda |
| Milseburg | 46,46 | Fulda |
| Moor bei Wehrda | 5,5 | Hersfeld-Rotenburg |
| Mosbachwiesen bei Rönshausen | 22,15 | Fulda |
| Neudorfwiesen bei Steinau | 27,93 | Main-Kinzig |
| Nüsttal bei Mackenzell | 13,48 | Fulda |
| Oberbernhardser Höhe | 4,86 | Fulda |
| Ohlsteinbruch bei Steinau an der Straße | 22,1 | Main-Kinzig |
| Ratzerod bei Neuengronau | 78,27 | Main-Kinzig |
| Rohrlache von Heringen | 76,5 | Hersfeld-Rotenburg |
| Rotes Moor | 314,7 | Fulda |
| Sämanns-und Waschwiesen bei Seidenroth | 8,09 | Main-Kinzig |
| Sandgrube am Mahlertshof | 4,38 | Fulda |
| Schafstein | 123,23 | Fulda |
| Schwärzelsberg-Langeberg-Grasburg | 245,09 | Hersfeld-Rotenburg |
| Schwarzwald bei Wüstensachsen | 97,9 | Fulda |
| Seifferts bei Oberkalbach | 31,6 | Fulda |
| Sinnwiesen von Altengronau | 72,9 | Main-Kinzig |
| Stallberg | 174,9 | Fulda |
| Steinaubachtal bei Steinau an der Straße | 73,2 | Main-Kinzig |
| Steinkopf | 25,71 | Fulda |
| Stellberg | 19,85 | Fulda |
| Stephanskuppe bei Sterbfritz | 8,6 | Main-Kinzig |
| Stirnberg | 137,9 | Fulda |
| Stöckig-Ruppershöhe | 69,3 | Hersfeld-Rotenburg |
| Stoppelsberg bei Weichersbach | 142,75 | Main-Kinzig |
| Struth von Altengronau | 8,95 | Main-Kinzig |
| Struthwiesen bei Kalbach | 37,1 | Fulda |
| Strutwiesen bei Steinau | 5,58 | Main-Kinzig |
| Teufelsloch und Almosenwiesen bei Steinau | 14,57 | Main-Kinzig |
| Ulsteraue bei Günthers | 29,21 | Fulda |
| Ulsterwiesen bei Mansbach | 29,4 | Hersfeld-Rotenburg |
| Waizenberg bei Hohenzell | 25,4 | Main-Kinzig |
| Waldhof-Standorfsberg | 244 | Fulda |
| Weinberg bei Bellings | 25 | Main-Kinzig |
| Weinberg bei Hohenzell | 46,13 | Main-Kinzig |
| Weinberg bei Neuengronau | 50,22 | Main-Kinzig |
| Weinberg bei Steinau | 37,6 | Main-Kinzig |
| Weiperz-Berg bei Breunings und Weiperz | 36,7 | Main-Kinzig |
| Westerngrund von Neuengronau und Breunings | 95,56 | Main-Kinzig |
| Wickerser Hute | 13 | Fulda |
| Zeller Loch | 4,78 | Fulda |
| Ziegeler Aue | 40 | Fulda |
| Zienerwiesen von Oberzell | 15,85 | Main-Kinzig |
| Gesamtfläche | 6.618 | |
| im thüringischen Gebietsteil: | Größe (ha) | Landkreis |
| Arzberg | 111,26 | Wartburgkreis |
| Auewäldchen bei Borsch | 27,05 | Wartburgkreis |
| Baier | 656 | Wartburgkreis |
| Bernshäuser Kutte | 13,06 | Wartburgkreis |
| Bischofswaldung mit Stedtlinger Moor | 492,5 | Schmalkalden-Meiningen |
| Breitunger Seen | 74,5 | Schmalkalden-Meiningen |
| Buchenberg | 30 | Wartburgkreis |
| Dolmar-Westhang | 450,3 | Schmalkalden-Meiningen |
| Eichelberg | 21,5 | Schmalkalden-Meiningen |
| Emberg | 17,05 | Wartburgkreis |
| Forstloch-Riedwiesen | 165,2 | Schmalkalden-Meiningen, Wartburgkreis |
| Hembachwald | 14,68 | Schmalkalden-Meiningen |
| Hofberg | 40,8 | Schmalkalden-Meiningen |
| Horbel-Hoflar-Birkenberg | 550 | Schmalkalden-Meiningen, Wartburgkreis |
| Horn mit Kahlköpfchen | 148,5 | Schmalkalden-Meiningen, Wartburgkreis |
| Ibengarten | 57,79 | Wartburgkreis |
| Kalktuffniedermoor bei Geblar | 4,8 | Wartburgkreis |
| Kohlbach-Hochrain | 406 | Wartburgkreis |
| Kuhkopf | 33 | Wartburgkreis |
| Lange Rhön | 238,6 | Schmalkalden-Meiningen |
| Oechsenberg | 255,2 | Wartburgkreis |
| Rasdorfer Berg | 294 | Wartburgkreis |
| Rhönkopf-Streufelsberg | 433,4 | Schmalkalden-Meiningen |
| Rhönwald | 112,32 | Schmalkalden-Meiningen |
| Rößberg | 300 | Wartburgkreis |
| Sachsenburg | 50,5 | Wartburgkreis |
| Schwarzbacher Grund | 169,2 | Schmalkalden-Meiningen |
| Sommertal | 185 | Wartburgkreis |
| Spitzberg | 5,7 | Schmalkalden-Meiningen |
| Standorfsberg | 31 | Wartburgkreis |
| Still | 133,8 | Schmalkalden-Meiningen |
| Stoffelskuppe | 23,98 | Schmalkalden-Meiningen |
| Tannenberg-Seelesberg | 265 | Wartburgkreis |
| Teufelsberg-Pietzelstein | 200 | Wartburgkreis |
| Ulster | 235 | Wartburgkreis |
| Wiesenthaler Schweiz | 34 | Wartburgkreis |
| Gesamtfläche | 6.281 | |






