Orchideen der Rhön:
Fleischfarbenes Knabenkraut – Dactylorhiza incarnata
20. November 2008
| Familie | Orchidaceae |
| Gültiger Name | Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 1962 |
| Basionym | Orchis incarnata L. 1755 |
| Synonyme | Orchis latifolia var. incarnata (L.) Crép. 1884 Dactylorchis incarnata (L.) Verm. 1947 |
| Deutsche Namen | Fleischfarbenes oder Steifblättriges Knabenkraut, Fleischfarbene oder Steifblättrige Fingerwurz |
| Blütezeit | Ende Mai – Mitte Juni |
| Wuchshöhe | 20 – 60 cm |
| Blütengröße | 10 – 12 mm |
| Pflanzengesellschaften | V Calthion V Molinion caeruleae |
| Florenelement | submeridional/montan, temperat, boreal |
| Rote Listen | Deutschland: 2 (stark gefährdet) Bayern: 3 (gefährdet) Hessen: 2 (stark gefährdet) Thüringen: 1 (vom Aussterben bedroht) |
| Situation in der Rhön | Verbreitungskarte:basierend auf 198 Meßtischblatt-Quadranten. Fundnachweise: Verbreitung: aktuell: 2% der MTBl.-4tel verschollen: 10% Höhenverbreitung: von ca. 180 m bis 600 m Gefährdung: 1 (vom Aussterben bedroht) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Etymologie: Dactylorhiza: von gr. δάκτυλος dactylos = Finger und ρίζα rhiza = Wurzel ; incarnata: von lat. incarnatus = zu Fleisch geworden (als Anspielung auf die Blütenfarbe). Merkmale: Standort: Verbreitung und Bestandssituation: Gefährdung: Hybride: Problematik: |
| Mehr zu dieser Art: » m-klueber.de | Fotos aus der Rhön in der Bilddatenbank ansehen » de.wikipedia.org | Fleischfarbenes Knabenkraut |


Verbreitungskarte:










