Orchideen der Rhön:
Schmalblättriges Waldvögelein – Cephalanthera longifolia
20. September 2008
| Familie | Orchidaceae |
| Gültiger Name | Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 1888 |
| Basionym | Serapias helleborine var. longifolia L. 1753 |
| Synonyme | Serapias grandiflora L. 1767, nom. illeg. Serapias longifolia (L.) Scop. 1772, nom. illeg. Serapias lonchophyllum L.f. 1782, nom. illeg. Serapias xiphophyllum Ehrh. ex L.f. 1782 Serapias ensifolia Murray 1784, nom. illeg. Serapias nivea Vill. 1787, nom. illeg. Epipactis ensifolia F.W.Schmidt 1795 Epipactis grandiflora (L.) Sm. 1795 Cymbidium xiphophyllum (Ehrh. ex L.f.) Sw. 1799 Epipactis pallens Sw. 1805, nom. illeg. Epipactis xiphophylla (Ehrh. ex L.f.) Sw. 1805 Serapias pallida Wahlenb. 1814 Cephalanthera ensifolia Rich. 1817, nom. illeg. Cephalanthera pallens Rich. 1817 Cephalanthera grandiflora Gray 1821, nom. illeg. Cephalanthera lonchophylla Rchb.f. 1851, nom. illeg. Cephalanthera xiphophyllum Rchb.f. 1851, nom. illeg. Limodorum grandiflorum (L.) Kuntze 1891, nom. illeg. Limodorum longifolium (L.) Kuntze 1891, nom. illeg. |
| Deutsche Namen | Schmalblättriges Waldvögelein, Schwertblättriges Waldvögelein, Langblättriges Waldvögelein |
| Blütezeit | Mitte Mai – Mitte Juni |
| Wuchshöhe | 15 – 55 cm |
| Blütengröße | 12 – 18 mm |
| Pflanzengesellschaften | V Cephalanthero-Fagion V Erico-Pinion |
| Florenelement | meridional/montan submeridional temperat |
| Rote Listen | Deutschland: * (ungefährdet) Bayern: 3 (gefährdet) Hessen: 3 (gefährdet) Thüringen: 3 (gefährdet) |
| Situation in der Rhön | Verbreitungskarte:basierend auf 198 Meßtischblatt-Quadranten. Fundnachweise: Verbreitung: aktuell: 13% der MTBl.-4tel verschollen: 13% Höhenverbreitung: von ca. 200 m bis 800 m Gefährdung: 2 (stark gefährdet) |
| Mehr zum Schmalblättrigen Waldvögelein: » m-klueber.de | Fotos in der Bilddatenbank ansehen » de.wikipedia.org | Schwertblättriges Waldvöglein |


Verbreitungskarte:









